主な導入機器
放射線科
X線テレビ装置 | 1 |
多目的DR撮影装置 | 1 |
一般撮影装置 | 2 |
FPD装置 | 5 |
デジタル乳房撮影装置 | 1 |
80列CTスキャナー撮影装置 | 1 |
64列CTスキャナー撮影装置 | 1 |
炭酸ガス注入装置(大腸CT) | 1 |
ワークステーション | 2 |
MRI撮影装置(1.5T) | 1 |
心臓カテーテル装置 | 1 |
全身用X線骨密度測定装置 | 1 |
ポータブル装置 | 2 |
PACSシステム | 1 |
フィルムイメージャー | 1 |
超音波検査
超音波診断装置(腹部、乳腺、甲状腺、頚動脈、体表、腎動脈、透析シャント) | 3 |
超音波診断装置(泌尿器) | 1 |
超音波診断装置(予防医学センター) | 1 |
心臓超音波診断装置(頚食道、下肢静脈) | 1 |
血管内超音波診断装置 | 1 |
婦人科用超音波診断装置 | 2 |
婦人科用超音波診断装置(4D画像) | 1 |
手術室
人工心肺装置 | 1 |
大動脈内バルーンポンプ | 1 |
下肢静脈瘤治療用半導体レーザー装置 | 1 |
超音波凝固切開装置 | 2 |
超音波切開装置 | 1 |
超音波血流計 | 1 |
自己血回収装置 | 2 |
外科手術用内視鏡システム(4K) | 1 |
外科手術用内視鏡システム(ハイビジョン) | 1 |
超音波白内障手術装置 | 1 |
内視鏡
胃内視鏡検査装置 | 1 |
大腸内視鏡検査装置 | 1 |
呼吸器内視鏡検査装置 | 1 |
泌尿器内視鏡検査装置 | 1 |
透析
多人数用透析液供給装置(50人用) | 1 |
Dドライ溶解装置(50人用) | 1 |
透析用監視装置(HD) | 24 |
個人用装置(HD) | 1 |
HDF監視装置 | 3 |
オンラインHDF監視装置 | 22 |
持続的血液濾過透析装置 | 1 |
逆浸透精製水製造システム | 1 |
エンドトキシンシステム | 1 |
検査
生化学自動分析装置 | 1 |
多項目自動血球分析装置 | 1 |
全自動血液凝固測定装置 | 1 |
全自動化学発光酵素免疫測定装置 | 1 |
尿自動分析装置 | 1 |
便潜血分析装置 | 1 |
血液ガス分析装置 | 2 |
血液脈波検査装置(ABI) | 1 |
多機能心電計(マスターダブル) | 1 |
ホルダー心電図 | 1 |
イベントレコーダー | 3 |
トレッドミル | 1 |
睡眠評価装置 | 1 |
誘発電位・筋電図検査装置 | 1 |
一酸化窒素ガス分析装置 | 1 |
レーザー血流計(皮膚灌流圧SSP) | 1 |
骨密度超音波診断装置 | 1 |
その他
人工呼吸器 | 12 |